| Itinéraire | Voir IGN | Activité | Kms | Durée | Centrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Toutes les balades | ||||
| Balades à pied ou en VTT ou à cheval | |||||
| Chemin des Pastres | Bleu | A pied | 8 | 2 h 00 | Centrer |
| Tour de Boussenac | Bleu | A pied | 10 | 2 h 45 | Centrer |
| Chemin de Lamarda | Bleu | A pied | 9 | 2 h 45 | Centrer |
| 3 Seigneurs | Bleu | A pied | 8 | 2 h 30 | Centrer |
| Joubac | Bleu | A pied | 11 | 3 h 15 | Centrer |
| Les Plagnols | Bleu | A pied | 11 | 3 h 35 | Centrer |
| Le Roc Peyre Caussil | Rouge | VTT/cheval | 11 | 3 h 25 | Centrer |
| Le chemin muletier | Rouge | VTT/cheval | 6 | 1 h 35 | Centrer |
| Le col de Saraillé | Rouge | VTT/cheval | 4 | 1 h 15 | Centrer |
| Le plateau de Guirel | Rouge | VTT/cheval | 9 | 2 h 45 | Centrer |
| Les boucles d'Ayens | Rouge | VTT/cheval | 11 | 2 h 55 | Centrer |
| Coudoumeoux | Rouge | VTT/cheval | 10 | 2 h 45 | Centrer |
| Balades en voiture | |||||
| Itinéraire 1 | Noir | Voiture | 106 | 2 h 40 | Centrer |
| Itinéraire 2 | Noir | Voiture | 62 | 1 h 35 | Centrer |
| Itinéraire 3 | Noir | Voiture | 74 | 1 h 50 | Centrer |
L'Office de Tourisme de Massat
vous souhaite de bonnes promenades
Balades du Massatois à visualiser sur cartes IGN
et à télécharger sur votre GPS
et à télécharger sur votre GPS